10月成都纯电动车销量情况如何?AION S排名第一

汽车宝贝 皮卡货车 2023-12-07 86209

2023年10月份成都地区纯电动车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 AION S 952 3
2 Model Y 743 9
3 470 5
4 海鸥 430 11
5 海豚 411 12
6 小鹏G6 406 5
7 大众ID.3 385 4
8 丰田bZ3 349 1
9 元PLUS 310 23
10 海豹 307 4
11 红旗E-QM5 284 3
12 蔚来ES6 276 3
13 五菱缤果 260 17
14 东风风神E70 259 2
15 宝马i3 251 5
16 蔚来ET5 250 3
17 极氪001 240 6
18 秦新能源 223 3
19 小鹏G9 200 6
20 宏光MINIEV 184 31
21 熊猫 174 10
22 ID.4 CROZZ 159 5
23 小鹏P7 148 7
24 欧拉好猫 141 12
25 阿维塔11 138 3
26 蔚来ES8 135 5
27 富康ES600 128 1
28 逸动新能源 122 2
29 蔚来EC6 120 4
30 宝马iX3 114 3
31 e爱丽舍 110 2
32 ID.4 X 106 3
33 零跑C11 104 13
34 微蓝6 104 6
35 吉利几何A 97 3
36 奥迪Q4 e-tron 92 4
37 smart精灵#1 86 2
38 极氪009 74 6
39 AION Y 70 72
40 高合HiPhi Y 70 2
41 ID.6 CROZZ 68 4
42 科莱威CLEVER 68 7
43 零跑T03 66 19
44 QQ冰淇淋 66 33
45 零跑C01 64 9
46 宝骏云朵 60 5
47 启辰D60EV 57 5
48 长安Lumin 57 72
49 枫叶60s 56 4
50 长安启源A07 54 2
51 小蚂蚁 50 13
52 纳米BOX 43 7
53 极狐考拉 43 7
54 智己LS7 40 3
55 AION V 40 20
56 小鹏P5 39 7
57 飞凡F7 39 2
58 smart精灵#3 39 4
59 Model 3 37 26
60 奔驰EQE 36 3
61 元pro 36 8
62 吉利几何E萤火虫 33 36
63 风行S50EV 32 3
64 宝骏悦也 31 13
65 腾势N8 31 3
66 智己LS6 30 8
67 帝豪新能源 27 11
68 奔腾NAT 26 12
69 腾势N7 26 5
70 奔驰EQE SUV 25 8
71 合创Z03 24 4
72 ID.6 X 24 5
73 奥迪e-tron 23 3
74 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 20 4
75 畅巡 19 4
76 欧拉闪电猫 18 9
77 奔驰EQB 18 5
78 睿蓝7 16 4
79 MG4 EV 16 20
80 雷克萨斯RZ 16 10
81 欧拉芭蕾猫 16 5
82 枫叶80V 16 1
83 蔚来ET7 16 3
84 钇为3 15 32
85 ELETRE 15 12
86 欧拉好猫GT 14 8
87 奇瑞舒享家 14 15
88 荣威D7 14 3
89 宝马iX1 12 6
90 奔驰EQA 12 12
91 宝马iX 12 5
92 奔奔E-Star 11 34
93 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 11 4
94 蔚来EC7 11 2
>>更多成都2023年10月份纯电动车上牌数据<<
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。