捷途X70 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年3月份捷途X70销量10550台, 同比增长31.17%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月捷途X70销量为10550辆,在奇瑞汽车销量中占比29.91%,在SUV销量中排名第24位。
捷途X70销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,捷途X70销量同比增长31.17%,环比下降0.59%;最近12个月中,捷途X70销量在2025年1月达到最高,销量为14351辆。
捷途X70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 10550 | 29.91% | 1.11% | 24 |
2025-02 | 10613 | 40.17% | 1.12% | 12 |
2025-01 | 14351 | 35.69% | 1.51% | 12 |
2024-12 | 13355 | 26.83% | 1.41% | 30 |
2024-11 | 13096 | 28.88% | 1.38% | 28 |
2024-10 | 10848 | 25.51% | 1.14% | 31 |
2024-09 | 11323 | 28.05% | 1.19% | 29 |
2024-08 | 11221 | 30.16% | 1.18% | 24 |
2024-07 | 8650 | 30.33% | 0.91% | 26 |
2024-06 | 6134 | 22.85% | 0.65% | 41 |
2024-05 | 7350 | 29.59% | 0.77% | 33 |
2024-04 | 5526 | 23.30% | 0.58% | 38 |
在SUV市场,捷途X70在2025年3月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2025年1-3月,捷途X70的累计销量达到35514辆, 同比下降68.61%, 在SUV销量排名为第18位。
奇瑞汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10550 | SUV | 24 | 29.91% |
捷途自由者 | 8551 | SUV | 33 | 24.24% |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 13.44% |
捷途大圣 | 2727 | SUV | 96 | 7.73% |
捷途山海T2 | 2550 | SUV | 100 | 7.23% |
捷途X90 | 2477 | SUV | 102 | 7.02% |
捷途山海L7 | 1386 | SUV | 131 | 3.93% |
捷途山海T1 | 1266 | SUV | 139 | 3.59% |
捷途山海L9 | 906 | SUV | 155 | 2.57% |
捷途山海L6 | 121 | SUV | 266 | 0.34% |
捷途X70与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10550 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 | 29.91% |
长安CS95 | 83 | SUV | 282 | 长安汽车 | 0.12% |
风光580 | 128 | SUV | 263 | 东风小康 | 20.71% |
传祺GS8 | 1385 | SUV | 132 | 广汽乘用车 | 6.15% |
瑞虎7 | 4825 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 10.80% |
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 | 33.72% |
捷途X70 10.79-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。