凯迪拉克XT5 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年3月份凯迪拉克XT5销量3010台, 同比增长86.03%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月凯迪拉克XT5销量为3010辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比36.40%,在SUV销量中排名第92位。
凯迪拉克XT5销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,凯迪拉克XT5销量同比增长86.03%,环比增长40.33%;最近12个月中,凯迪拉克XT5销量在2024年12月达到最高,销量为6161辆。
凯迪拉克XT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3010 | 36.40% | 0.32% | 92 |
2025-02 | 2145 | 35.26% | 0.23% | 89 |
2025-01 | 3866 | 36.04% | 0.41% | 74 |
2024-12 | 6161 | 48.72% | 0.65% | 70 |
2024-11 | 3933 | 35.43% | 0.41% | 89 |
2024-10 | 3632 | 57.65% | 0.38% | 85 |
2024-09 | 1815 | 25.70% | 0.19% | 119 |
2024-08 | 1513 | 23.28% | 0.16% | 122 |
2024-07 | 2161 | 26.34% | 0.23% | 95 |
2024-06 | 1617 | 17.96% | 0.17% | 113 |
2024-05 | 1856 | 17.67% | 0.2% | 107 |
2024-04 | 2309 | 24.29% | 0.24% | 86 |
在SUV市场,凯迪拉克XT5在2025年3月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-3月,凯迪拉克XT5的累计销量达到9021辆, 同比下降71.01%, 在SUV销量排名为第87位。
上汽通用凯迪拉克2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 4048 | 中型车 | 18 | 48.95% |
凯迪拉克XT5 | 3010 | SUV | 92 | 36.40% |
凯迪拉克XT4 | 440 | SUV | 201 | 5.32% |
凯迪拉克XT6 | 344 | SUV | 210 | 4.16% |
凯迪拉克CT6 | 313 | 中大型车 | 28 | 3.78% |
IQ锐歌 | 61 | SUV | 285 | 0.74% |
IQ傲歌 | 54 | SUV | 286 | 0.65% |
凯迪拉克XT5与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT5 | 3010 | SUV | 92 | 上汽通用凯迪拉克 | 36.40% |
沃尔沃XC60 | 5263 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 57.28% |
奔驰GLC | 16491 | SUV | 13 | 北京奔驰 | 32.40% |
凯迪拉克CT5 | 4048 | 中型车 | 18 | 上汽通用凯迪拉克 | 48.95% |
凯迪拉克XT5 35.27-45.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。