【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月问界M5销量为4219辆,在AITO 问界销量中占比20.52%,在SUV销量中排名第69位。
问界M5销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,问界M5销量同比增长531.59%,环比增长296.52%;最近12个月中,问界M5销量在2024年6月达到最高,销量为6796辆。
问界M5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 4219 | 20.52% | 0.5% | 69 |
2025-03 | 1064 | 8.39% | 0.13% | 145 |
2025-02 | 869 | 7.68% | 0.1% | 135 |
2025-01 | 834 | 5.10% | 0.1% | 151 |
2024-12 | 1765 | 5.87% | 0.21% | 138 |
2024-11 | 2503 | 7.74% | 0.29% | 112 |
2024-10 | 2278 | 6.70% | 0.27% | 111 |
2024-09 | 2686 | 7.50% | 0.32% | 93 |
2024-08 | 5306 | 15.83% | 0.62% | 51 |
2024-07 | 6768 | 17.11% | 0.8% | 37 |
2024-06 | 6796 | 16.65% | 0.8% | 37 |
2024-05 | 5583 | 17.32% | 0.66% | 47 |
在SUV市场,问界M5在2025年4月份的市场份额同比增长了0.41%,在SUV的排名较上月上升76个名次。 2025年1-4月,问界M5的累计销量达到6986辆, 同比下降80.87%, 在SUV销量排名为第111位。
AITO 问界2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M9 | 10407 | SUV | 20 | 50.62% |
问界M5 | 4219 | SUV | 69 | 20.52% |
问界M7 | 4051 | SUV | 72 | 19.70% |
问界M8 | 1883 | SUV | 124 | 9.16% |
问界M5与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M5 | 4219 | SUV | 69 | AITO 问界 | 20.52% |
沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 58.09% |
奥迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 一汽-大众奥迪 | 26.71% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.50% |
极氪001 | 2174 | 中大型车 | 11 | 极氪 | 17.20% |
智己L7 | 31 | 中大型车 | 39 | 智己汽车 | 0.71% |
问界M5 22.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。