【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月哈弗大狗销量为11860辆,在长城汽车销量中占比38.38%,在SUV销量中排名第28位。
哈弗大狗销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,哈弗大狗销量同比下降18.05%,环比增长17.82%;最近12个月中,哈弗大狗销量在2023年10月达到最高,销量为13796辆。
哈弗大狗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 11860 | 38.38% | 1.14% | 28 |
2024-08 | 10066 | 39.76% | 0.97% | 29 |
2024-07 | 8575 | 37.63% | 0.83% | 27 |
2024-06 | 6810 | 34.34% | 0.66% | 36 |
2024-05 | 5672 | 25.74% | 0.55% | 45 |
2024-04 | 6869 | 31.75% | 0.66% | 30 |
2024-03 | 7424 | 26.43% | 0.71% | 31 |
2024-02 | 5451 | 25.40% | 0.52% | 34 |
2024-01 | 7979 | 19.65% | 0.77% | 42 |
2023-12 | 9601 | 21.80% | 0.92% | 34 |
2023-11 | 11335 | 23.20% | 1.09% | 23 |
2023-10 | 13796 | 25.81% | 1.33% | 18 |
在SUV市场,哈弗大狗在2024年9月份的市场份额同比下降了0.34%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,哈弗大狗的累计销量达到70706辆, 同比下降42.99%, 在SUV销量排名为第31位。
长城汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 11860 | SUV | 28 | 38.38% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 26.59% |
哈弗猛龙新能源 | 7210 | SUV | 42 | 23.33% |
哈弗H9 | 1066 | SUV | 151 | 3.45% |
哈弗M6 | 1051 | SUV | 152 | 3.40% |
哈弗二代大狗新能源 | 734 | SUV | 179 | 2.38% |
哈弗H5 | 557 | SUV | 195 | 1.80% |
哈弗枭龙MAX | 195 | SUV | 254 | 0.63% |
哈弗H6新能源 | 10 | SUV | 310 | 0.03% |
哈弗大狗与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 11860 | SUV | 28 | 长城汽车 | 38.38% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 | 26.59% |
哈弗H9 | 1066 | SUV | 151 | 长城汽车 | 3.45% |
探岳 | 18422 | SUV | 8 | 一汽-大众 | 21.17% |
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 长安汽车 | 25.07% |
北京BJ30 | 5600 | SUV | 56 | 北京越野 | 58.85% |
哈弗大狗 11.99-16.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。