【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月风云A8销量为1940辆,在奇瑞汽车销量中占比21.67%,在紧凑型车销量中排名第33位。
风云A8销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,风云A8销量同比增长62.89%,环比增长77.66%;最近12个月中,风云A8销量在2024年12月达到最高,销量为5512辆。
风云A8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1940 | 21.67% | 0.65% | 33 |
2025-02 | 1092 | 26.26% | 0.37% | 39 |
2025-01 | 1930 | 3.03% | 0.65% | 31 |
2024-12 | 5512 | 5.53% | 1.85% | 21 |
2024-11 | 2451 | 3.51% | 0.82% | 32 |
2024-10 | 2248 | 3.37% | 0.75% | 31 |
2024-09 | 2471 | 4.10% | 0.83% | 31 |
2024-08 | 2986 | 5.59% | 1% | 27 |
2024-07 | 3054 | 6.32% | 1.02% | 24 |
2024-06 | 2356 | 5.44% | 0.79% | 30 |
2024-05 | 2869 | 7.35% | 0.96% | 29 |
2024-04 | 2563 | 7.63% | 0.86% | 34 |
在紧凑型车市场,风云A8在2025年3月份的市场份额同比增长了0.33%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2025年1-3月,风云A8的累计销量达到4962辆, 同比下降83.14%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
奇瑞汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风云T9 | 5146 | SUV | 59 | 57.48% |
风云A8 | 1940 | 紧凑型车 | 33 | 21.67% |
风云T8 | 1513 | SUV | 128 | 16.90% |
风云T10 | 353 | SUV | 207 | 3.94% |
风云A8与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风云A8 | 1940 | 紧凑型车 | 33 | 奇瑞汽车 | 21.67% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.82% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.18% |
艾瑞泽8 | 10577 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 | 23.67% |
银河L6 | 8027 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 11.48% |
长安启源A05 | 2300 | 紧凑型车 | 31 | 长安启源 | 18.52% |
风云A8 10.99-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。