【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月极石01销量为1028辆,在极石汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第150位。
极石01销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,极石01销量同比增长82.59%,环比增长69.64%;最近12个月中,极石01销量在2025年3月达到最高,销量为1028辆。
极石01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极石汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1028 | 100.00% | 0.11% | 150 |
2025-02 | 606 | 100.00% | 0.06% | 146 |
2025-01 | 502 | 100.00% | 0.05% | 180 |
2024-12 | 700 | 100.00% | 0.07% | 193 |
2024-11 | 650 | 100.00% | 0.07% | 189 |
2024-10 | 568 | 100.00% | 0.06% | 201 |
2024-09 | 510 | 100.00% | 0.05% | 206 |
2024-08 | 380 | 100.00% | 0.04% | 212 |
2024-07 | 327 | 100.00% | 0.03% | 214 |
2024-06 | 260 | 100.00% | 0.03% | 228 |
2024-05 | 163 | 100.00% | 0.02% | 248 |
2024-04 | 154 | 100.00% | 0.02% | 247 |
在SUV市场,极石01在2025年3月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-3月,极石01的累计销量达到2136辆, 在SUV销量排名为第160位。
极石汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极石01 | 1028 | SUV | 150 | 100.00% |
极石01与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极石01 | 1028 | SUV | 150 | 极石汽车 | 100.00% |
哈弗大狗 | 12359 | SUV | 17 | 长城汽车 | 40.48% |
坦克300 | 3348 | SUV | 83 | 长城汽车 | 23.27% |
领克09 | 685 | SUV | 174 | 领克 | 2.92% |
坦克500 | 376 | SUV | 205 | 长城汽车 | 2.61% |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 | 13.44% |
极石01 29.99-35.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。